Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về tại ketquanet30.net

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 08/09/2024 tại ketquanet30.net

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 05/06/2024 26 47
00 30/06/2024 19 39
56 07/07/2024 17 34
05 10/07/2024 16 36
16 14/07/2024 15 36
59 14/07/2024 15 34
97 21/07/2024 13 35
93 24/07/2024 12 23
66 24/07/2024 12 27
23 28/07/2024 11 43
83 31/07/2024 10 30
49 31/07/2024 10 28
36 31/07/2024 10 25

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 07/08/2024 8 17
11-66 07/08/2024 8 14
07-70 11/08/2024 7 18
36-63 14/08/2024 6 14
45-54 14/08/2024 6 25
56-65 14/08/2024 6 17
05-50 14/08/2024 6 15
08-80 18/08/2024 5 15
46-64 18/08/2024 5 21
19-91 21/08/2024 4 18
09-90 21/08/2024 4 18
06-60 21/08/2024 4 12
48-84 25/08/2024 3 17
04-40 25/08/2024 3 19
79-97 25/08/2024 3 13
18-81 25/08/2024 3 18
22-77 25/08/2024 3 18
44-99 25/08/2024 3 14

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 30/06/2024
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 04/09/2024
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 07/08/2024
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 04/09/2024
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 05/06/2024
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 10/07/2024
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 21/08/2024
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 11/08/2024
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 18/08/2024
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 21/08/2024
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 25/08/2024
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 07/08/2024
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 28/08/2024
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/09/2024
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 25/08/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 04/09/2024
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 14/07/2024
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 28/08/2024
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 21/08/2024
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 04/08/2024
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 28/08/2024
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 04/09/2024
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 07/08/2024
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 28/07/2024
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 18/08/2024
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 18/08/2024
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 28/08/2024
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 14/08/2024
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 04/09/2024
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 21/08/2024
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 14/08/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 01/09/2024
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 01/09/2024
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 04/09/2024
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 04/08/2024
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 28/08/2024
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 31/07/2024
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 04/09/2024
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 28/08/2024
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 28/08/2024
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 25/08/2024
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 04/09/2024
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 01/09/2024
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 28/08/2024
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 25/08/2024
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 14/08/2024
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 11/08/2024
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 04/09/2024
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 14/08/2024
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 31/07/2024
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 14/08/2024
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 04/09/2024
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 01/09/2024
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 25/08/2024
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 11/08/2024
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 01/09/2024
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 07/07/2024
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 01/09/2024
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 04/09/2024
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 14/07/2024
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 14/08/2024
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 07/08/2024
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 25/08/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 14/08/2024
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 18/08/2024
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 14/08/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 24/07/2024
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 07/08/2024
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 25/08/2024
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 04/09/2024
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 07/08/2024
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 01/09/2024
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 01/09/2024
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 04/09/2024
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 28/08/2024
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 01/09/2024
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 04/09/2024
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 25/08/2024
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 04/08/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 25/08/2024
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 25/08/2024
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 18/08/2024
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 31/07/2024
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 25/08/2024
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 21/08/2024
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 04/09/2024
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 28/08/2024
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 11/08/2024
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 01/09/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 21/08/2024
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 21/08/2024
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 04/09/2024
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 24/07/2024
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 01/09/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 04/09/2024
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 04/09/2024
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 21/07/2024
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 01/09/2024
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 21/08/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 04/09/2024
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 28/08/2024
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 04/09/2024
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 25/08/2024
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 14/08/2024
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 21/08/2024
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 11/08/2024
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 18/08/2024
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 21/08/2024
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 04/09/2024
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 01/09/2024
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 04/09/2024
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 04/09/2024
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 07/08/2024
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 01/09/2024
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 25/08/2024
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 21/08/2024
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 01/09/2024
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 01/09/2024
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 01/09/2024
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 28/08/2024
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 01/09/2024
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 04/09/2024
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 04/09/2024
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 28/08/2024
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 28/08/2024
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 14/08/2024
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 04/09/2024
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 28/08/2024
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 28/08/2024
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 14/08/2024
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 18/08/2024
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 04/09/2024
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 25/08/2024
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 01/09/2024
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 14/08/2024
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 01/09/2024
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 04/09/2024
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 04/09/2024
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 04/09/2024
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 04/09/2024
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 04/09/2024
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 28/08/2024
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 25/08/2024
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 01/09/2024
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 01/09/2024
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 07/08/2024
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 25/08/2024
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 04/09/2024
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 25/08/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 390 ngày 384 ngày
01 131 ngày 332 ngày
02 25 ngày 210 ngày
03 93 ngày 263 ngày
04 148 ngày 488 ngày
05 41 ngày 239 ngày
06 20 ngày 377 ngày
07 251 ngày 326 ngày
08 205 ngày 303 ngày
09 28 ngày 313 ngày
10 147 ngày 281 ngày
11 68 ngày 465 ngày
12 67 ngày 249 ngày
13 227 ngày 297 ngày
14 42 ngày 221 ngày
15 0 ngày 270 ngày
16 44 ngày 240 ngày
17 31 ngày 353 ngày
18 97 ngày 186 ngày
19 190 ngày 341 ngày
20 260 ngày 200 ngày
21 77 ngày 235 ngày
22 8 ngày 190 ngày
23 56 ngày 194 ngày
24 57 ngày 194 ngày
25 32 ngày 1236 ngày
26 46 ngày 638 ngày
27 6 ngày 161 ngày
28 167 ngày 320 ngày
29 107 ngày 333 ngày
30 200 ngày 349 ngày
31 23 ngày 300 ngày
32 27 ngày 252 ngày
33 3 ngày 384 ngày
34 40 ngày 276 ngày
35 36 ngày 347 ngày
36 170 ngày 293 ngày
37 91 ngày 480 ngày
38 5 ngày 328 ngày
39 26 ngày 320 ngày
40 22 ngày 294 ngày
41 160 ngày 360 ngày
42 71 ngày 233 ngày
43 79 ngày 265 ngày
44 175 ngày 283 ngày
45 183 ngày 320 ngày
46 16 ngày 299 ngày
47 58 ngày 176 ngày
48 89 ngày 178 ngày
49 59 ngày 329 ngày
50 103 ngày 285 ngày
51 13 ngày 361 ngày
52 73 ngày 234 ngày
53 85 ngày 437 ngày
54 7 ngày 345 ngày
55 106 ngày 359 ngày
56 83 ngày 380 ngày
57 15 ngày 308 ngày
58 96 ngày 165 ngày
59 37 ngày 248 ngày
60 9 ngày 229 ngày
61 88 ngày 459 ngày
62 33 ngày 393 ngày
63 86 ngày 448 ngày
64 293 ngày 261 ngày
65 178 ngày 403 ngày
66 52 ngày 385 ngày
67 302 ngày 314 ngày
68 19 ngày 237 ngày
69 66 ngày 553 ngày
70 70 ngày 211 ngày
71 34 ngày 406 ngày
72 237 ngày 309 ngày
73 128 ngày 215 ngày
74 142 ngày 270 ngày
75 162 ngày 379 ngày
76 55 ngày 259 ngày
77 90 ngày 312 ngày
78 156 ngày 214 ngày
79 309 ngày 347 ngày
80 272 ngày 375 ngày
81 10 ngày 496 ngày
82 39 ngày 245 ngày
83 75 ngày 208 ngày
84 137 ngày 417 ngày
85 100 ngày 287 ngày
86 2 ngày 293 ngày
87 14 ngày 278 ngày
88 61 ngày 313 ngày
89 17 ngày 270 ngày
90 192 ngày 401 ngày
91 4 ngày 297 ngày
92 35 ngày 343 ngày
93 122 ngày 315 ngày
94 1 ngày 321 ngày
95 12 ngày 218 ngày
96 18 ngày 328 ngày
97 125 ngày 255 ngày
98 60 ngày 230 ngày
99 50 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 71 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 6 ngày 45 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 16 ngày 41 ngày
5 7 ngày 54 ngày
6 9 ngày 52 ngày
7 34 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 17 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 15 ngày 45 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 14 ngày 54 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 17 ngày 32 ngày
8 31 ngày 66 ngày
9 6 ngày 60 ngày