Bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về tại ketquanet30.net

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 11/10/2024 tại ketquanet30.net

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
77 23/03/2024 28 31
70 18/05/2024 20 28
48 25/05/2024 19 23
33 08/06/2024 17 25
35 06/07/2024 13 27
84 06/07/2024 13 24
00 13/07/2024 12 23
87 13/07/2024 12 34
56 20/07/2024 11 29
54 27/07/2024 10 29

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 06/07/2024 13 14
38-83 24/08/2024 6 15
17-71 24/08/2024 6 17
56-65 31/08/2024 5 13
89-98 31/08/2024 5 11
07-70 07/09/2024 4 17
01-10 07/09/2024 4 15
19-91 07/09/2024 4 16
58-85 07/09/2024 4 20
23-32 07/09/2024 4 14
44-99 07/09/2024 4 19
26-62 14/09/2024 3 15
27-72 14/09/2024 3 14
67-76 14/09/2024 3 11
68-86 14/09/2024 3 11
02-20 14/09/2024 3 15
33-88 14/09/2024 3 16
18-81 14/09/2024 3 16

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 13/07/2024
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 07/09/2024
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 14/09/2024
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 21/09/2024
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 28/09/2024
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 28/09/2024
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 28/09/2024
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 07/09/2024
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 21/09/2024
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 21/09/2024
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 07/09/2024
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 07/09/2024
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 21/09/2024
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 14/09/2024
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 05/10/2024
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 24/08/2024
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 10/08/2024
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 24/08/2024
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 31/08/2024
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 31/08/2024
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 31/08/2024
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 14/09/2024
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 21/09/2024
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 07/09/2024
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 31/08/2024
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 05/10/2024
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 14/09/2024
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 24/08/2024
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 28/09/2024
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 21/09/2024
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 03/08/2024
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 05/10/2024
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 03/08/2024
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 08/06/2024
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 24/08/2024
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 06/07/2024
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 10/08/2024
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 05/10/2024
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 24/08/2024
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 05/10/2024
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 03/08/2024
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 21/09/2024
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 05/10/2024
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 21/09/2024
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 10/08/2024
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 28/09/2024
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012 28/09/2024
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 21/09/2024
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 25/05/2024
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 05/10/2024
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 05/10/2024
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 05/10/2024
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 21/09/2024
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 28/09/2024
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 27/07/2024
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 21/09/2024
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 20/07/2024
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 05/10/2024
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 24/08/2024
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 05/10/2024
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 05/10/2024
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 28/09/2024
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 07/09/2024
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 21/09/2024
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015 05/10/2024
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 31/08/2024
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 28/09/2024
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 03/08/2024
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 14/09/2024
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 05/10/2024
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 18/05/2024
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 24/08/2024
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 14/09/2024
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 05/10/2024
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 05/10/2024
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 10/08/2024
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 14/09/2024
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 23/03/2024
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 05/10/2024
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 14/09/2024
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 07/09/2024
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 14/09/2024
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 03/08/2024
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 24/08/2024
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 06/07/2024
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 07/09/2024
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 10/08/2024
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 13/07/2024
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 14/09/2024
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 31/08/2024
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 28/09/2024
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 07/09/2024
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 24/08/2024
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 21/09/2024
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 21/09/2024
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 28/09/2024
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 17/08/2024
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 28/09/2024
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 24/08/2024
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 07/09/2024

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 07/09/2024
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 14/09/2024
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 21/09/2024
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 28/09/2024
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 05/10/2024
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 05/10/2024
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 07/09/2024
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 21/09/2024
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 28/09/2024
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 21/09/2024
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 05/10/2024
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 05/10/2024
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 05/10/2024
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 28/09/2024
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 24/08/2024
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 14/09/2024
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 07/09/2024
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 07/09/2024
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 05/10/2024
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 05/10/2024
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 14/09/2024
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 14/09/2024
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 28/09/2024
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 21/09/2024
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 21/09/2024
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 28/09/2024
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 21/09/2024
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 05/10/2024
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 24/08/2024
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 05/10/2024
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 28/09/2024
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 05/10/2024
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 05/10/2024
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 06/07/2024
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 05/10/2024
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 31/08/2024
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 05/10/2024
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 07/09/2024
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 05/10/2024
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 14/09/2024
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 14/09/2024
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 05/10/2024
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 05/10/2024
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 28/09/2024
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 31/08/2024
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 21/09/2024
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 28/09/2024
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 21/09/2024
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 14/09/2024
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 07/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 108 ngày 149 ngày
01 22 ngày 301 ngày
02 69 ngày 285 ngày
03 5 ngày 260 ngày
04 235 ngày 159 ngày
05 8 ngày 218 ngày
06 89 ngày 166 ngày
07 274 ngày 198 ngày
08 53 ngày 367 ngày
09 103 ngày 301 ngày
10 44 ngày 151 ngày
11 26 ngày 389 ngày
12 214 ngày 147 ngày
13 287 ngày 218 ngày
14 20 ngày 290 ngày
15 88 ngày 355 ngày
16 81 ngày 192 ngày
17 101 ngày 202 ngày
18 123 ngày 150 ngày
19 92 ngày 524 ngày
20 155 ngày 183 ngày
21 51 ngày 307 ngày
22 16 ngày 320 ngày
23 76 ngày 212 ngày
24 134 ngày 295 ngày
25 0 ngày 219 ngày
26 146 ngày 275 ngày
27 252 ngày 201 ngày
28 13 ngày 161 ngày
29 149 ngày 251 ngày
30 55 ngày 407 ngày
31 156 ngày 326 ngày
32 219 ngày 143 ngày
33 24 ngày 252 ngày
34 45 ngày 562 ngày
35 70 ngày 249 ngày
36 15 ngày 275 ngày
37 90 ngày 401 ngày
38 6 ngày 310 ngày
39 34 ngày 239 ngày
40 75 ngày 176 ngày
41 35 ngày 246 ngày
42 12 ngày 246 ngày
43 129 ngày 288 ngày
44 17 ngày 264 ngày
45 183 ngày 138 ngày
46 1 ngày 239 ngày
47 142 ngày 181 ngày
48 33 ngày 374 ngày
49 216 ngày 358 ngày
50 61 ngày 359 ngày
51 58 ngày 154 ngày
52 27 ngày 170 ngày
53 54 ngày 475 ngày
54 96 ngày 345 ngày
55 259 ngày 183 ngày
56 94 ngày 259 ngày
57 95 ngày 266 ngày
58 78 ngày 419 ngày
59 107 ngày 166 ngày
60 11 ngày 238 ngày
61 7 ngày 171 ngày
62 40 ngày 277 ngày
63 176 ngày 127 ngày
64 41 ngày 149 ngày
65 98 ngày 107 ngày
66 38 ngày 223 ngày
67 65 ngày 177 ngày
68 83 ngày 203 ngày
69 31 ngày 266 ngày
70 196 ngày 210 ngày
71 133 ngày 256 ngày
72 47 ngày 196 ngày
73 62 ngày 211 ngày
74 3 ngày 164 ngày
75 319 ngày 243 ngày
76 50 ngày 285 ngày
77 60 ngày 308 ngày
78 36 ngày 299 ngày
79 19 ngày 242 ngày
80 211 ngày 305 ngày
81 23 ngày 125 ngày
82 59 ngày 296 ngày
83 99 ngày 231 ngày
84 67 ngày 270 ngày
85 281 ngày 205 ngày
86 167 ngày 148 ngày
87 43 ngày 287 ngày
88 102 ngày 240 ngày
89 82 ngày 230 ngày
90 130 ngày 153 ngày
91 9 ngày 123 ngày
92 343 ngày 267 ngày
93 2 ngày 361 ngày
94 137 ngày 209 ngày
95 132 ngày 253 ngày
96 80 ngày 319 ngày
97 4 ngày 200 ngày
98 18 ngày 312 ngày
99 10 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 49 ngày
1 20 ngày 50 ngày
2 0 ngày 39 ngày
3 6 ngày 62 ngày
4 1 ngày 43 ngày
5 27 ngày 34 ngày
6 7 ngày 36 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 23 ngày 61 ngày
9 2 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 49 ngày
1 7 ngày 50 ngày
2 12 ngày 39 ngày
3 2 ngày 62 ngày
4 3 ngày 43 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 4 ngày 32 ngày
8 6 ngày 61 ngày
9 10 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 49 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 2 ngày 39 ngày
3 5 ngày 62 ngày
4 16 ngày 43 ngày
5 8 ngày 34 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 10 ngày 61 ngày
9 15 ngày 53 ngày