Bảng thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về tại ketquanet30.net

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 11/10/2024 tại ketquanet30.net

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 02/04/2024 27 24
54 14/05/2024 21 21
79 21/05/2024 20 32
87 04/06/2024 18 24
09 11/06/2024 17 25
80 18/06/2024 16 37
31 18/06/2024 16 41
96 18/06/2024 16 36
89 25/06/2024 15 39
94 02/07/2024 14 31
23 02/07/2024 14 21
92 09/07/2024 13 24
43 09/07/2024 13 25
06 09/07/2024 13 20
55 16/07/2024 12 31
60 23/07/2024 11 25
26 23/07/2024 11 32
40 30/07/2024 10 28
03 30/07/2024 10 35

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 23/07/2024 11 16
29-92 27/08/2024 6 19
57-75 27/08/2024 6 20
15-51 03/09/2024 5 13
02-20 03/09/2024 5 17
49-94 03/09/2024 5 15
01-10 03/09/2024 5 20
34-43 10/09/2024 4 12
03-30 10/09/2024 4 15
09-90 10/09/2024 4 18
78-87 10/09/2024 4 13
39-93 17/09/2024 3 14
47-74 17/09/2024 3 22
23-32 17/09/2024 3 11
16-61 17/09/2024 3 17
58-85 17/09/2024 3 16
17-71 17/09/2024 3 17

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 08/10/2024
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 03/09/2024
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 02/04/2024
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 30/07/2024
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 08/10/2024
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 10/09/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 09/07/2024
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 24/09/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 01/10/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 11/06/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 03/09/2024
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 24/09/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 08/10/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 01/10/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 08/10/2024
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 03/09/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 03/09/2024
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 17/09/2024
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 01/10/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 08/10/2024
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 03/09/2024
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 03/09/2024
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 24/09/2024
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 02/07/2024
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 27/08/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 27/08/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 23/07/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 08/10/2024
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 01/10/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 27/08/2024
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 10/09/2024
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 18/06/2024
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 17/09/2024
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 01/10/2024
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 10/09/2024
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 08/10/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 08/10/2024
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 24/09/2024
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 08/10/2024
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 17/09/2024
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 30/07/2024
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 17/09/2024
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 24/09/2024
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 09/07/2024
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 27/08/2024
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 08/10/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 27/08/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 17/09/2024
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 24/09/2024
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 03/09/2024
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 01/10/2024
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 13/08/2024
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 01/10/2024
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 03/09/2024
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 14/05/2024
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 16/07/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 24/09/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 27/08/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 17/09/2024
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 01/10/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 23/07/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 17/09/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 01/10/2024
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 10/09/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/09/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 24/09/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 10/09/2024
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 08/10/2024
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 20/08/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 08/10/2024
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 20/08/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 27/08/2024
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 13/08/2024
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 01/10/2024
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 27/08/2024
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 20/08/2024
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 17/09/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 06/08/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 10/09/2024
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 21/05/2024
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 18/06/2024
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 08/10/2024
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 08/10/2024
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 17/09/2024
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 08/10/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 10/09/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 08/10/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 04/06/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 01/10/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 25/06/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 10/09/2024
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 13/08/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 09/07/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 03/09/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 02/07/2024
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 01/10/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 18/06/2024
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 24/09/2024
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 24/09/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 01/10/2024

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 03/09/2024
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 03/09/2024
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 10/09/2024
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 08/10/2024
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 01/10/2024
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 23/07/2024
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 24/09/2024
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 01/10/2024
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 10/09/2024
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 08/10/2024
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 01/10/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 08/10/2024
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 03/09/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 17/09/2024
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 17/09/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 08/10/2024
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 08/10/2024
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 17/09/2024
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 24/09/2024
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 01/10/2024
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 01/10/2024
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 08/10/2024
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 08/10/2024
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 27/08/2024
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 10/09/2024
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 08/10/2024
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 08/10/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 01/10/2024
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 08/10/2024
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 17/09/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 08/10/2024
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 24/09/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 17/09/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 08/10/2024
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 03/09/2024
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 24/09/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 27/08/2024
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 17/09/2024
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 01/10/2024
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 08/10/2024
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 08/10/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 08/10/2024
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 10/09/2024
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 24/09/2024
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 24/09/2024
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 08/10/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 24/09/2024
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 24/09/2024
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 01/10/2024
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 01/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 11 ngày 154 ngày
01 41 ngày 299 ngày
02 144 ngày 315 ngày
03 240 ngày 277 ngày
04 51 ngày 225 ngày
05 37 ngày 207 ngày
06 118 ngày 241 ngày
07 489 ngày 413 ngày
08 158 ngày 160 ngày
09 57 ngày 278 ngày
10 101 ngày 323 ngày
11 33 ngày 412 ngày
12 279 ngày 292 ngày
13 13 ngày 251 ngày
14 116 ngày 686 ngày
15 271 ngày 195 ngày
16 251 ngày 175 ngày
17 73 ngày 364 ngày
18 81 ngày 163 ngày
19 28 ngày 247 ngày
20 5 ngày 224 ngày
21 156 ngày 262 ngày
22 60 ngày 207 ngày
23 46 ngày 139 ngày
24 238 ngày 197 ngày
25 70 ngày 278 ngày
26 82 ngày 283 ngày
27 7 ngày 385 ngày
28 26 ngày 234 ngày
29 103 ngày 168 ngày
30 455 ngày 379 ngày
31 16 ngày 201 ngày
32 107 ngày 172 ngày
33 234 ngày 188 ngày
34 172 ngày 96 ngày
35 241 ngày 206 ngày
36 207 ngày 232 ngày
37 139 ngày 182 ngày
38 31 ngày 132 ngày
39 100 ngày 198 ngày
40 54 ngày 199 ngày
41 21 ngày 291 ngày
42 61 ngày 185 ngày
43 159 ngày 269 ngày
44 71 ngày 303 ngày
45 0 ngày 530 ngày
46 95 ngày 189 ngày
47 29 ngày 206 ngày
48 6 ngày 198 ngày
49 50 ngày 194 ngày
50 200 ngày 221 ngày
51 189 ngày 444 ngày
52 64 ngày 538 ngày
53 86 ngày 210 ngày
54 146 ngày 254 ngày
55 12 ngày 142 ngày
56 199 ngày 299 ngày
57 96 ngày 210 ngày
58 120 ngày 261 ngày
59 55 ngày 206 ngày
60 53 ngày 202 ngày
61 24 ngày 233 ngày
62 76 ngày 155 ngày
63 4 ngày 126 ngày
64 2 ngày 414 ngày
65 122 ngày 222 ngày
66 143 ngày 166 ngày
67 94 ngày 196 ngày
68 102 ngày 392 ngày
69 389 ngày 313 ngày
70 222 ngày 146 ngày
71 27 ngày 277 ngày
72 77 ngày 183 ngày
73 72 ngày 262 ngày
74 15 ngày 317 ngày
75 10 ngày 341 ngày
76 3 ngày 233 ngày
77 25 ngày 366 ngày
78 20 ngày 285 ngày
79 38 ngày 344 ngày
80 47 ngày 512 ngày
81 56 ngày 363 ngày
82 137 ngày 255 ngày
83 39 ngày 449 ngày
84 8 ngày 189 ngày
85 114 ngày 172 ngày
86 85 ngày 151 ngày
87 18 ngày 330 ngày
88 9 ngày 305 ngày
89 88 ngày 265 ngày
90 59 ngày 160 ngày
91 32 ngày 209 ngày
92 83 ngày 262 ngày
93 183 ngày 222 ngày
94 40 ngày 206 ngày
95 79 ngày 167 ngày
96 349 ngày 273 ngày
97 127 ngày 110 ngày
98 66 ngày 307 ngày
99 1 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 42 ngày
1 13 ngày 62 ngày
2 5 ngày 32 ngày
3 16 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 12 ngày 37 ngày
6 2 ngày 37 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 8 ngày 57 ngày
9 1 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 42 ngày
1 16 ngày 62 ngày
2 60 ngày 32 ngày
3 4 ngày 39 ngày
4 2 ngày 48 ngày
5 0 ngày 37 ngày
6 3 ngày 37 ngày
7 7 ngày 59 ngày
8 6 ngày 57 ngày
9 1 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 15 ngày 62 ngày
2 5 ngày 32 ngày
3 3 ngày 39 ngày
4 13 ngày 48 ngày
5 18 ngày 37 ngày
6 9 ngày 37 ngày
7 24 ngày 59 ngày
8 1 ngày 57 ngày
9 0 ngày 34 ngày