Bảng thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về tại ketquanet30.net

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 18/10/2024 tại ketquanet30.net

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 19/05/2024 21 21
85 26/05/2024 20 41
27 09/06/2024 18 26
47 16/06/2024 17 24
26 16/06/2024 17 23
70 07/07/2024 14 26
83 14/07/2024 13 27
94 14/07/2024 13 41
64 21/07/2024 12 31
32 21/07/2024 12 35
87 21/07/2024 12 30
71 21/07/2024 12 37
61 28/07/2024 11 25
51 28/07/2024 11 28
46 04/08/2024 10 24
80 04/08/2024 10 29
31 04/08/2024 10 29

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 04/08/2024 10 17
24-42 01/09/2024 6 23
37-73 01/09/2024 6 17
23-32 01/09/2024 6 17
47-74 01/09/2024 6 15
58-85 01/09/2024 6 23
03-30 08/09/2024 5 18
39-93 15/09/2024 4 21
16-61 15/09/2024 4 16
44-99 15/09/2024 4 19
12-21 22/09/2024 3 13
13-31 22/09/2024 3 20
27-72 22/09/2024 3 19
49-94 22/09/2024 3 16
29-92 22/09/2024 3 16
02-20 22/09/2024 3 21

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 06/10/2024
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 06/10/2024
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 22/09/2024
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 08/09/2024
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 29/09/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 13/10/2024
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 01/09/2024
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 29/09/2024
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 13/10/2024
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 25/08/2024
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 19/05/2024
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 13/10/2024
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 22/09/2024
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 22/09/2024
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 13/10/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 13/10/2024
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 15/09/2024
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 06/10/2024
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 13/10/2024
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 01/09/2024
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 01/09/2024
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 18/08/2024
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 22/09/2024
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 01/09/2024
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 18/08/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 13/10/2024
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 16/06/2024
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 09/06/2024
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 29/09/2024
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 22/09/2024
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 08/09/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 04/08/2024
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 21/07/2024
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 06/10/2024
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 29/09/2024
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 06/10/2024
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 29/09/2024
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 01/09/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 06/10/2024
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 15/09/2024
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 08/09/2024
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 29/09/2024
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 01/09/2024
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 29/09/2024
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 25/08/2024
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 22/09/2024
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 04/08/2024
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 16/06/2024
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 22/09/2024
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 22/09/2024
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 13/10/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 28/07/2024
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 25/08/2024
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 06/10/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 13/10/2024
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 25/08/2024
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 29/09/2024
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 01/09/2024
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 06/10/2024
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 29/09/2024
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 28/07/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 13/10/2024
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 13/10/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 21/07/2024
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 29/09/2024
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 29/09/2024
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 29/09/2024
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 11/08/2024
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 22/09/2024
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 07/07/2024
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 21/07/2024
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 22/09/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 18/08/2024
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 01/09/2024
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 08/09/2024
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 06/10/2024
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 29/09/2024
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 13/10/2024
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 13/10/2024
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 04/08/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 15/09/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 22/09/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 14/07/2024
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 13/10/2024
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 26/05/2024
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 06/10/2024
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 21/07/2024
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 29/09/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 29/09/2024
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 06/10/2024
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 13/10/2024
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 25/08/2024
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 15/09/2024
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 14/07/2024
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 08/09/2024
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 13/10/2024
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 13/10/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 13/10/2024
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 15/09/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 06/10/2024
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 22/09/2024
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 08/09/2024
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 29/09/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 13/10/2024
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 29/09/2024
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 29/09/2024
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 13/10/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 06/10/2024
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 22/09/2024
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 22/09/2024
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 13/10/2024
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 13/10/2024
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 15/09/2024
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 06/10/2024
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 13/10/2024
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 13/10/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 01/09/2024
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 01/09/2024
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 13/10/2024
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 13/10/2024
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 22/09/2024
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 29/09/2024
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 22/09/2024
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 29/09/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 06/10/2024
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 13/10/2024
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 01/09/2024
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 06/10/2024
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 15/09/2024
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 06/10/2024
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 04/08/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 01/09/2024
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 13/10/2024
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 22/09/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 29/09/2024
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 29/09/2024
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 01/09/2024
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 06/10/2024
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 06/10/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 06/10/2024
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 13/10/2024
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 13/10/2024
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 13/10/2024
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 13/10/2024
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 13/10/2024
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 13/10/2024
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 29/09/2024
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 06/10/2024
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 15/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 1 ngày 215 ngày
01 223 ngày 192 ngày
02 153 ngày 317 ngày
03 332 ngày 291 ngày
04 10 ngày 196 ngày
05 82 ngày 408 ngày
06 47 ngày 200 ngày
07 5 ngày 245 ngày
08 264 ngày 187 ngày
09 58 ngày 358 ngày
10 87 ngày 221 ngày
11 109 ngày 273 ngày
12 116 ngày 213 ngày
13 81 ngày 177 ngày
14 55 ngày 390 ngày
15 37 ngày 214 ngày
16 19 ngày 352 ngày
17 83 ngày 211 ngày
18 68 ngày 259 ngày
19 76 ngày 138 ngày
20 20 ngày 267 ngày
21 13 ngày 285 ngày
22 26 ngày 130 ngày
23 313 ngày 236 ngày
24 8 ngày 200 ngày
25 300 ngày 337 ngày
26 238 ngày 383 ngày
27 18 ngày 253 ngày
28 202 ngày 187 ngày
29 14 ngày 210 ngày
30 180 ngày 372 ngày
31 113 ngày 191 ngày
32 46 ngày 179 ngày
33 144 ngày 291 ngày
34 178 ngày 193 ngày
35 184 ngày 153 ngày
36 49 ngày 219 ngày
37 60 ngày 158 ngày
38 79 ngày 277 ngày
39 57 ngày 233 ngày
40 245 ngày 215 ngày
41 32 ngày 244 ngày
42 7 ngày 436 ngày
43 104 ngày 187 ngày
44 128 ngày 300 ngày
45 120 ngày 168 ngày
46 15 ngày 206 ngày
47 34 ngày 294 ngày
48 159 ngày 197 ngày
49 53 ngày 260 ngày
50 0 ngày 354 ngày
51 11 ngày 272 ngày
52 220 ngày 213 ngày
53 33 ngày 188 ngày
54 309 ngày 232 ngày
55 85 ngày 158 ngày
56 28 ngày 267 ngày
57 138 ngày 200 ngày
58 6 ngày 395 ngày
59 100 ngày 205 ngày
60 51 ngày 178 ngày
61 36 ngày 242 ngày
62 150 ngày 192 ngày
63 148 ngày 187 ngày
64 101 ngày 405 ngày
65 2 ngày 268 ngày
66 137 ngày 304 ngày
67 38 ngày 375 ngày
68 130 ngày 186 ngày
69 66 ngày 289 ngày
70 40 ngày 367 ngày
71 16 ngày 219 ngày
72 3 ngày 273 ngày
73 77 ngày 261 ngày
74 12 ngày 477 ngày
75 89 ngày 179 ngày
76 125 ngày 274 ngày
77 9 ngày 106 ngày
78 65 ngày 214 ngày
79 22 ngày 180 ngày
80 43 ngày 141 ngày
81 4 ngày 244 ngày
82 201 ngày 253 ngày
83 272 ngày 313 ngày
84 21 ngày 247 ngày
85 88 ngày 262 ngày
86 84 ngày 338 ngày
87 29 ngày 250 ngày
88 39 ngày 152 ngày
89 42 ngày 185 ngày
90 72 ngày 320 ngày
91 102 ngày 255 ngày
92 64 ngày 254 ngày
93 31 ngày 357 ngày
94 282 ngày 205 ngày
95 25 ngày 180 ngày
96 30 ngày 159 ngày
97 106 ngày 162 ngày
98 52 ngày 501 ngày
99 154 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 19 ngày 47 ngày
2 8 ngày 47 ngày
3 46 ngày 43 ngày
4 7 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 3 ngày 31 ngày
8 4 ngày 44 ngày
9 25 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 35 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 3 ngày 47 ngày
3 31 ngày 43 ngày
4 8 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 15 ngày 64 ngày
7 5 ngày 31 ngày
8 6 ngày 44 ngày
9 14 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 2 ngày 47 ngày
2 20 ngày 47 ngày
3 6 ngày 43 ngày
4 9 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 7 ngày 64 ngày
7 5 ngày 31 ngày
8 16 ngày 44 ngày
9 3 ngày 44 ngày