Bảng thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về tại ketquanet30.net

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 08/09/2024 tại ketquanet30.net

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 05/04/2024 22 34
62 12/04/2024 21 20
33 19/04/2024 20 27
57 03/05/2024 18 25
18 17/05/2024 16 22
41 24/05/2024 15 31
16 31/05/2024 14 31
76 07/06/2024 13 29
37 07/06/2024 13 35
15 14/06/2024 12 20
56 21/06/2024 11 37
67 28/06/2024 10 33
72 28/06/2024 10 28
98 28/06/2024 10 33

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 28/06/2024 10 14
37-73 12/07/2024 8 19
56-65 19/07/2024 7 20
59-95 02/08/2024 5 23
04-40 02/08/2024 5 13
11-66 02/08/2024 5 15
22-77 02/08/2024 5 19
08-80 09/08/2024 4 14
27-72 09/08/2024 4 12
05-50 09/08/2024 4 23
46-64 09/08/2024 4 16
49-94 09/08/2024 4 18
38-83 16/08/2024 3 14
79-97 16/08/2024 3 13
89-98 16/08/2024 3 18
45-54 16/08/2024 3 17
24-42 16/08/2024 3 16

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/03/2014 đến 03/04/2015 30/08/2024
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 23/08/2024
60 48 27/05/2011 đến 27/04/2012 30/08/2024
50 45 30/09/2011 đến 10/08/2012 12/07/2024
73 44 03/06/2016 đến 07/04/2017 19/07/2024
53 42 31/07/2015 đến 20/05/2016 12/07/2024
81 42 13/06/2014 đến 03/04/2015 06/09/2024
59 41 24/11/2017 đến 07/09/2018 05/07/2024
91 40 13/01/2017 đến 20/10/2017 09/08/2024
65 40 08/10/2010 đến 15/07/2011 30/08/2024
03 38 19/04/2019 đến 10/01/2020 23/08/2024
05 38 13/10/2017 đến 06/07/2018 05/07/2024
07 38 17/09/2021 đến 10/06/2022 16/08/2024
56 37 28/09/2012 đến 14/06/2013 09/08/2024
31 36 20/02/2015 đến 30/10/2015 30/08/2024
70 35 28/06/2019 đến 28/02/2020 14/06/2024
17 35 28/08/2020 đến 30/04/2021 31/05/2024
89 35 14/06/2019 đến 14/02/2020 23/08/2024
06 35 10/06/2016 đến 10/02/2017 17/05/2024
97 35 27/03/2020 đến 18/12/2020 30/08/2024
37 35 28/12/2018 đến 30/08/2019 16/08/2024
61 34 03/04/2015 đến 27/11/2015 23/08/2024
78 34 07/09/2012 đến 03/05/2013 02/08/2024
79 34 19/08/2022 đến 14/04/2023 06/09/2024
99 34 06/01/2017 đến 01/09/2017 16/08/2024
84 33 04/07/2014 đến 20/02/2015 12/07/2024
20 33 08/03/2019 đến 25/10/2019 06/09/2024
28 33 01/02/2019 đến 20/09/2019 09/08/2024
98 33 11/01/2013 đến 30/08/2013 06/09/2024
67 33 01/10/2021 đến 20/05/2022 02/08/2024
35 33 31/05/2019 đến 17/01/2020 06/09/2024
46 33 02/08/2013 đến 21/03/2014 30/08/2024
21 32 30/08/2019 đến 01/05/2020 30/08/2024
43 32 04/12/2009 đến 16/07/2010 19/04/2024
41 31 08/07/2011 đến 10/02/2012 23/08/2024
55 31 01/10/2010 đến 06/05/2011 06/09/2024
16 31 20/11/2020 đến 25/06/2021 23/08/2024
47 31 29/06/2012 đến 01/02/2013 07/06/2024
29 31 07/08/2009 đến 12/03/2010 16/08/2024
90 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 30/08/2024
14 30 01/12/2017 đến 29/06/2018 02/08/2024
76 29 14/09/2018 đến 05/04/2019 24/05/2024
42 29 07/02/2020 đến 18/09/2020 26/07/2024
08 29 09/01/2009 đến 31/07/2009 06/09/2024
92 28 13/06/2014 đến 26/12/2014 05/07/2024
72 28 17/07/2009 đến 29/01/2010 16/08/2024
71 28 04/01/2013 đến 19/07/2013 02/08/2024
96 28 07/08/2015 đến 19/02/2016 23/08/2024
22 28 08/09/2017 đến 23/03/2018 23/08/2024
36 28 10/07/2015 đến 22/01/2016 09/08/2024
44 28 05/04/2019 đến 18/10/2019 09/08/2024
23 28 22/01/2010 đến 06/08/2010 06/09/2024
66 27 31/07/2020 đến 05/02/2021 30/08/2024
80 27 08/04/2022 đến 14/10/2022 23/08/2024
82 27 29/04/2022 đến 04/11/2022 19/07/2024
11 27 08/02/2013 đến 16/08/2013 26/07/2024
25 27 20/07/2012 đến 25/01/2013 21/06/2024
64 27 11/02/2022 đến 19/08/2022 03/05/2024
87 27 06/04/2018 đến 12/10/2018 06/09/2024
48 27 15/10/2010 đến 22/04/2011 02/08/2024
33 27 26/06/2015 đến 01/01/2016 30/08/2024
95 27 25/03/2016 đến 30/09/2016 06/09/2024
51 26 09/02/2018 đến 10/08/2018 12/04/2024
49 26 25/09/2015 đến 25/03/2016 30/08/2024
04 26 28/02/2020 đến 18/09/2020 09/08/2024
40 26 29/06/2012 đến 28/12/2012 19/07/2024
74 26 29/04/2011 đến 28/10/2011 02/08/2024
69 26 09/11/2018 đến 10/05/2019 28/06/2024
93 25 01/07/2016 đến 23/12/2016 06/09/2024
02 25 08/01/2021 đến 02/07/2021 06/09/2024
12 25 03/08/2012 đến 25/01/2013 30/08/2024
00 25 15/03/2013 đến 06/09/2013 26/07/2024
26 25 15/04/2022 đến 07/10/2022 28/06/2024
13 25 10/06/2016 đến 02/12/2016 12/07/2024
63 25 13/05/2022 đến 04/11/2022 09/08/2024
34 25 13/11/2009 đến 07/05/2010 23/08/2024
45 25 12/04/2013 đến 04/10/2013 07/06/2024
57 25 21/06/2013 đến 13/12/2013 12/07/2024
30 24 25/12/2015 đến 10/06/2016 05/04/2024
88 24 03/07/2020 đến 18/12/2020 19/07/2024
68 23 07/10/2011 đến 16/03/2012 09/08/2024
27 23 18/08/2017 đến 26/01/2018 06/09/2024
24 23 16/08/2019 đến 24/01/2020 09/08/2024
39 23 09/07/2021 đến 24/12/2021 02/08/2024
58 23 19/01/2018 đến 29/06/2018 30/08/2024
83 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 06/09/2024
18 22 02/09/2022 đến 03/02/2023 09/08/2024
01 22 03/06/2016 đến 04/11/2016 23/08/2024
77 22 09/04/2010 đến 10/09/2010 23/08/2024
54 21 18/09/2015 đến 12/02/2016 16/08/2024
52 21 03/06/2011 đến 28/10/2011 16/08/2024
38 21 18/09/2020 đến 12/02/2021 16/08/2024
10 21 02/12/2016 đến 28/04/2017 30/08/2024
85 20 14/10/2011 đến 02/03/2012 26/07/2024
15 20 08/12/2017 đến 27/04/2018 02/08/2024
62 20 25/05/2018 đến 12/10/2018 02/08/2024
75 20 28/04/2017 đến 15/09/2017 16/08/2024
86 19 15/05/2020 đến 25/09/2020 16/08/2024
32 19 19/06/2020 đến 30/10/2020 28/06/2024
09 17 16/08/2019 đến 13/12/2019 06/09/2024

Gan cực đại Ninh Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 30 03/04/2009 đến 30/10/2009 23/08/2024
05-50 23 05/09/2014 đến 13/02/2015 30/08/2024
59-95 23 15/04/2016 đến 23/09/2016 06/09/2024
34-43 22 04/12/2009 đến 07/05/2010 02/08/2024
35-53 22 20/11/2015 đến 22/04/2016 09/08/2024
18-81 20 13/09/2013 đến 31/01/2014 06/09/2024
56-65 20 11/12/2020 đến 30/04/2021 30/08/2024
12-21 19 13/02/2009 đến 26/06/2009 09/08/2024
37-73 19 01/07/2016 đến 11/11/2016 30/08/2024
22-77 19 14/10/2016 đến 24/02/2017 23/08/2024
33-88 19 21/08/2015 đến 01/01/2016 30/08/2024
47-74 18 28/09/2012 đến 01/02/2013 30/08/2024
49-94 18 02/04/2021 đến 13/08/2021 06/09/2024
89-98 18 11/10/2019 đến 14/02/2020 06/09/2024
00-55 18 20/02/2015 đến 26/06/2015 23/08/2024
44-99 17 22/08/2014 đến 19/12/2014 06/09/2024
48-84 17 10/04/2009 đến 07/08/2009 30/08/2024
45-54 17 02/12/2016 đến 31/03/2017 06/09/2024
07-70 17 21/04/2017 đến 18/08/2017 16/08/2024
25-52 16 24/01/2020 đến 05/06/2020 30/08/2024
78-87 16 07/06/2019 đến 27/09/2019 06/09/2024
69-96 16 09/11/2018 đến 01/03/2019 09/08/2024
57-75 16 29/06/2018 đến 19/10/2018 06/09/2024
24-42 16 03/07/2009 đến 23/10/2009 30/08/2024
14-41 16 24/01/2014 đến 16/05/2014 06/09/2024
46-64 16 20/06/2014 đến 10/10/2014 06/09/2024
17-71 16 02/12/2011 đến 23/03/2012 30/08/2024
28-82 16 31/05/2019 đến 20/09/2019 12/07/2024
02-20 16 16/06/2017 đến 06/10/2017 16/08/2024
36-63 15 23/10/2009 đến 05/02/2010 30/08/2024
39-93 15 18/03/2011 đến 01/07/2011 16/08/2024
11-66 15 01/10/2010 đến 14/01/2011 09/08/2024
38-83 14 05/04/2013 đến 12/07/2013 23/08/2024
26-62 14 15/04/2022 đến 22/07/2022 30/08/2024
67-76 14 19/02/2016 đến 27/05/2016 09/08/2024
08-80 14 13/03/2020 đến 10/07/2020 19/07/2024
06-60 14 25/09/2020 đến 01/01/2021 23/08/2024
16-61 13 26/02/2021 đến 28/05/2021 06/09/2024
79-97 13 08/10/2010 đến 07/01/2011 02/08/2024
29-92 13 02/12/2016 đến 03/03/2017 28/06/2024
04-40 13 28/02/2020 đến 19/06/2020 06/09/2024
03-30 13 16/11/2012 đến 15/02/2013 06/09/2024
09-90 12 25/04/2014 đến 18/07/2014 23/08/2024
58-85 12 24/07/2020 đến 16/10/2020 16/08/2024
13-31 12 11/05/2012 đến 03/08/2012 16/08/2024
23-32 12 12/03/2010 đến 04/06/2010 30/08/2024
27-72 12 18/10/2019 đến 10/01/2020 02/08/2024
15-51 11 09/02/2018 đến 27/04/2018 02/08/2024
01-10 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 23/08/2024
68-86 9 12/10/2018 đến 14/12/2018 06/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 209 ngày 272 ngày
01 3 ngày 213 ngày
02 48 ngày 331 ngày
03 46 ngày 261 ngày
04 16 ngày 166 ngày
05 61 ngày 259 ngày
06 29 ngày 268 ngày
07 9 ngày 262 ngày
08 57 ngày 177 ngày
09 72 ngày 354 ngày
10 74 ngày 230 ngày
11 111 ngày 224 ngày
12 202 ngày 274 ngày
13 14 ngày 437 ngày
14 37 ngày 237 ngày
15 94 ngày 140 ngày
16 243 ngày 202 ngày
17 45 ngày 271 ngày
18 18 ngày 239 ngày
19 91 ngày 189 ngày
20 217 ngày 199 ngày
21 131 ngày 265 ngày
22 13 ngày 182 ngày
23 164 ngày 158 ngày
24 229 ngày 323 ngày
25 8 ngày 293 ngày
26 154 ngày 219 ngày
27 176 ngày 245 ngày
28 80 ngày 191 ngày
29 68 ngày 167 ngày
30 4 ngày 121 ngày
31 2 ngày 284 ngày
32 1 ngày 105 ngày
33 182 ngày 235 ngày
34 51 ngày 253 ngày
35 0 ngày 266 ngày
36 40 ngày 261 ngày
37 34 ngày 306 ngày
38 226 ngày 196 ngày
39 19 ngày 297 ngày
40 104 ngày 275 ngày
41 50 ngày 353 ngày
42 110 ngày 147 ngày
43 309 ngày 237 ngày
44 151 ngày 162 ngày
45 5 ngày 326 ngày
46 49 ngày 394 ngày
47 53 ngày 246 ngày
48 22 ngày 212 ngày
49 211 ngày 208 ngày
50 35 ngày 247 ngày
51 108 ngày 233 ngày
52 103 ngày 335 ngày
53 166 ngày 165 ngày
54 7 ngày 179 ngày
55 77 ngày 737 ngày
56 79 ngày 206 ngày
57 65 ngày 211 ngày
58 70 ngày 265 ngày
59 63 ngày 218 ngày
60 102 ngày 230 ngày
61 31 ngày 259 ngày
62 21 ngày 405 ngày
63 171 ngày 193 ngày
64 252 ngày 280 ngày
65 113 ngày 243 ngày
66 43 ngày 162 ngày
67 216 ngày 369 ngày
68 187 ngày 308 ngày
69 20 ngày 302 ngày
70 26 ngày 637 ngày
71 58 ngày 305 ngày
72 184 ngày 310 ngày
73 156 ngày 230 ngày
74 313 ngày 317 ngày
75 122 ngày 385 ngày
76 66 ngày 448 ngày
77 116 ngày 179 ngày
78 25 ngày 236 ngày
79 56 ngày 315 ngày
80 92 ngày 204 ngày
81 23 ngày 219 ngày
82 15 ngày 336 ngày
83 30 ngày 343 ngày
84 222 ngày 227 ngày
85 59 ngày 265 ngày
86 87 ngày 204 ngày
87 10 ngày 156 ngày
88 41 ngày 367 ngày
89 64 ngày 330 ngày
90 24 ngày 242 ngày
91 6 ngày 309 ngày
92 12 ngày 353 ngày
93 69 ngày 300 ngày
94 207 ngày 135 ngày
95 32 ngày 257 ngày
96 42 ngày 336 ngày
97 60 ngày 271 ngày
98 33 ngày 374 ngày
99 81 ngày 161 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 38 ngày
1 14 ngày 42 ngày
2 8 ngày 43 ngày
3 0 ngày 37 ngày
4 5 ngày 36 ngày
5 7 ngày 38 ngày
6 20 ngày 68 ngày
7 25 ngày 56 ngày
8 10 ngày 49 ngày
9 6 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 38 ngày
1 2 ngày 42 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 14 ngày 37 ngày
4 7 ngày 36 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 29 ngày 68 ngày
7 9 ngày 56 ngày
8 18 ngày 49 ngày
9 19 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 38 ngày
1 3 ngày 42 ngày
2 19 ngày 43 ngày
3 4 ngày 37 ngày
4 2 ngày 36 ngày
5 1 ngày 38 ngày
6 29 ngày 68 ngày
7 8 ngày 56 ngày
8 0 ngày 49 ngày
9 5 ngày 37 ngày